قضاء : بعبدا | ||||||||||||||
عدد الحيازات وعدد الحيوانات حسب الفصائل وحجم المساحة المزروعة للحيازة* | ||||||||||||||
جدول 1.5 | ||||||||||||||
حجم | عدد | الحيازات الحيوانية | ||||||||||||
المساحة المزروعة | الحيازات | ابقار | اغنام | ماعز | خنازير | |||||||||
المجموع | يمارسون | حيازات | عدد | % | حيازات | عدد | % | حيازات | عدد | % | حيازات | عدد | % | |
(بالدونم) | تربية الماشية | معنية | الروؤس | معنية | الروؤس | معنية | الروؤس | معنية | الروؤس | |||||
دون ارض مزروعة | 90 | 33 | 25 | 379 | 30.3 | 4 | 57 | 15.2 | 10 | 1,568 | 40.5 | - | - | 0.0 |
اقل من 1 | 46 | 5 | 4 | 47 | 3.8 | 1 | 10 | 2.7 | 1 | 1 | 0.0 | - | - | 0.0 |
من 1 الى 2 | 1,051 | 16 | 10 | 96 | 7.7 | 4 | 105 | 28.0 | 6 | 103 | 2.7 | 1 | 5 | 100.0 |
من 2 الى 5 | 1,285 | 23 | 12 | 208 | 16.6 | 4 | 81 | 21.6 | 10 | 781 | 20.2 | - | - | 0.0 |
من 5 الى 10 | 621 | 26 | 13 | 161 | 12.9 | 8 | 52 | 13.9 | 12 | 800 | 20.7 | - | - | 0.0 |
من 10 الى 20 | 390 | 13 | 9 | 122 | 9.7 | 1 | 10 | 2.7 | 4 | 221 | 5.7 | - | - | 0.0 |
من 20 الى 40 | 173 | 11 | 8 | 119 | 9.5 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 16 | 0.4 | - | - | 0.0 |
من 40 الى 60 | 39 | 1 | 1 | 20 | 1.6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | 0.0 |
من 60 الى 80 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 350 | 9.0 | - | - | 0.0 |
من 80 الى 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | 0.0 |
من 100 الى 150 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | 0.0 |
من 150 الى 200 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | 0.0 |
من 200 الى 500 | 15 | 1 | 1 | 100 | 8.0 | 1 | 60 | 16.0 | 1 | 30 | 0.8 | - | - | 0.0 |
اكثر من 500 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | 0.0 |
المجموع | 3,758 | 130 | 83 | 1,252 | 100.0 | 23 | 375 | 100.0 | 48 | 3,870 | 100.0 | 1 | 5 | 100.0 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |